Транспортный налог в Белгородской области на 2023 ставки
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Белгородской области на 2023 ставки». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Ставки транспортного налога в Белгородской области
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 15 | 15 |
От 100 до 150 л.с. | 25 | 25 |
От 150 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Объект налогообложения
Транспортным налогом облагаются следующие виды движимого имущества:
- легковые автомобили;
- вертолёты, летательные аппараты, самолёты, имеющие государственную регистрацию;
- двухколёсные ТС;
- автобусы;
- самоходные ТС и механизмы на гусеничном и пневмоходу;
- снегоходы, квадроциклы, мотосани;
- водный транспорт;
- несамоходные суда (баржи и иные плавучие средства, предназначенные для буксировки).
Из списка движимого имущества, которое, облагается транспортным налогом, исключены:
- до 1 января 2023 года — весельные и моторные катера и лодки, при условии, что мощность силовой установки не более 5 л. с.;
- грузовые, воздушные, пассажирские, морские и речные корабли и суда, которые зарегистрированы на ИП или компании, оказывающие услуги в сфере пассажирских или грузовых перевозок;
- суда, зарегистрированные в списке международного реестра судов РФ;
- легковые автомобили, переоборудованные для эксплуатации гражданами с ограниченными возможностями, а также транспортные средства, выданные органами соцзащиты, если мощность двигателя составляет до 100 лошадиных сил;
- речные и морские плавсредства, эксплуатирующиеся для промышленного лова;
- воздушный транспорт, относящийся к санитарной авиации и медицинским службам Российской Федерации;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, или по ним было закрыто уголовное дело, в результате чего ТС было снято с учета в ГИБДД в Белгороде;
- стационарные и передвижные буровые морские установки и платформы;
- молоковозы, трактора, комбайны и другая специализированная техника, используемая для выполнения сельскохозяйственных работ и переработки сельскохозяйственной продукции;
- ТС, поставленные на учёт государственными органами, где предусмотрена военная или альтернативная служба.
Правила оформления льгот для многодетных семей Владимирской области в 2022 году
Льготы многодетным семьям в 2022 году во Владимирской области представляют собой средство поддержки указанной категории граждан, а точнее родителей, имеющих нескольких детей. Такая помощь оказывается государством и предполагает соблюдение не только четко определенной процедуры, а также условий получения, реализации льготных программ. Регулирование вопросов предоставления льготы многодетным семьям во Владимирской области в 2022 году осуществляется на федеральном уровне (Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.2022 N 178-ФЗ (последняя редакция) и Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»), а также на региональном в соответствии с законом Владимирской области Закон Владимирской области №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области.
Реализация льготных программ не предполагает прохождение длительной и сложной процедуры, особенно когда родители заранее подготовились и оформили необходимое удостоверение. Если же такого документа на руках нет, то придется подготовиться к обращению к местным властям и задержке процедуры получения льготы.
Многодетные семьи транспортный налог московская область 2022
Плательщики транспортного налога – это лица, записанные в местном органе, отвечающем за регистрацию ТС, как владельцы автотранспортных средств. Под налогообложение не попадает железнодорожный транспорт, троллейбусные и трамвайные перки, а также транспорт, объем двигателя, которого не превышает 50 кубических сантиметров. При уплате и начислении транспортного налога большое значение имеет то, на кого зарегистрировано авто, а не лицо его фактического владения.
Обратите внимание . Льготы предоставляются на один календарный год. Во многих регионах в конце года, многодетная семья должна по-новой собирать документы подтверждающие право на получение льгот. Протягивает ли государство руку помощи многодетным семьям? Безусловно. Существует две формы подспорья для многодетных семей: льготы и пособия. Перечень их утверждён президентом РФ.
Что будет, если не заплатить транспортный налог
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Транспортный налог отдадут муниципалитетам
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Саратовской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 30 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30 до 75 л.с. включительно | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 75 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Транспортный налог в 2021 годуЮридические лица указанным законом признаются плательщиками авансов. Под авансом понимается сумма (25% от планируемого размера налога по итогам года), которая вносится в конце каждого квартала в течение отчетного года. Данные средства должны поступить на счета казначейства не позднее, чем через 25 дней после окончания периода. Авансовые платежи перечисляют по итогам 1 — 3 кварталов. Оставшаяся доля выплачивается до 1 марта года, следующего за отчетным. Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2020 году:
Налогоплательщики-организации в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи по налогу, рассчитанных по истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Отчетными периодами по налогу для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. За транспортные средства налог уплачивается вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Организации уплачивают и исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.
В таблице приведены ставки транспортного налога в Саратовской области.
|