Дивиденды башнефть в 2023 когда выплата и сколько
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивиденды башнефть в 2023 когда выплата и сколько». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Инвест идеи аналитиков Башнефть привилегированные
Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
---|---|---|---|
░░░░ | ░░░░ | 31 янв 2023 | Finam Alert |
░░░░ | ░░░░ | 20 дек 2022 | Синара |
░░░░ | ░░░░ | 2 дек 2022 | Finam |
░░░░ | ░░░░ | 26 сен 2022 | Газпромбанк |
Публичное акционерное нефтяное общество Башнефть история котировок акций
Доходы Публичное акционерное нефтяное общество Башнефть
Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций Башнефт ао
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
2020 | 107.81 | -32.17% |
2019 | 158.95 | 0.00% |
2018 | 158.95 | 7.17% |
2017 | 148.31 | -9.57% |
2016 | 164 | 45.13% |
2015 | 113 | -46.45% |
2014 | 211 | -5.38% |
2013 | 223 | 125.25% |
2012 | 99 | 0.00% |
2011 | 131.27 | -38.70% |
2010 | 214.15 | 338.65% |
2009 | 48.82 | 0.00% |
2008 | -100.00% | |
2007 | 42.11 | 3593.86% |
2006 | 1.14 | 356.00% |
2005 | 0.25 | 13.64% |
2004 | 0.22 | 0.00% |
2003 | 0.2 | 0.00% |
2002 | 0.17 | 0.00% |
2001 | 0.17 | 0.00% |
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
14 января 2022 | 28 ₽ | 6% |
30 сентября 2021 | 23 ₽ | 5,66% |
3 июня 2021 | 5,7 ₽ | 2,22% |
13 октября 2020 | 2,7 ₽ | 2,3% |
4 июня 2020 | 2,83 ₽ | 2,59% |
16 октября 2019 | 2,5 ₽ | 2,11% |
11 июля 2011 | 5 ₽ | 2,88% |
12 ноября 2008 | 1,5 ₽ | 2,95% |
22 апреля 2008 | 3,75 ₽ | 1,8% |
23 октября 2007 | 1,25 ₽ | 1,18% |
25 апреля 2007 | 1,94 ₽ | 3,06% |
Доходность от дивидендов этой угольной компании в 2022 году составила 6%. Правда, выплата была сделана всего один раз, вместо привычных двух, которые переводили в 2021 и 2020 году.
Башнефть (привилегированные) – 15,9% и (обыкновенные) – 11,92%
Дата | Выплата (префы) | Доход |
---|---|---|
7 июля 2022 | 117,29 ₽ | 13,8% |
12 июля 2021 | 0,1 ₽ | 0,01% |
2 июля 2020 | 107,81 ₽ | 7,38% |
20 июня 2019 | 158,95 ₽ | 8,91% |
5 июля 2018 | 158,95 ₽ | 9,04% |
8 декабря 2017 | 148,31 ₽ | 9,6% |
10 июля 2017 | 0,1 ₽ | 0,01% |
13 июля 2016 | 164 ₽ | 8,08% |
15 июля 2015 | 113 ₽ | 8,25% |
19 июня 2014 | 211 ₽ | 11,53% |
1 ноября 2013 | 199 ₽ | 15,51% |
13 мая 2013 | 24 ₽ | 2,36% |
11 мая 2012 | 99 ₽ | 8,4% |
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Стоит ли приобретать акции Башнефти
Я не даю инвестиционных рекомендаций и не призываю вас покупать акции Башнефти, но в моем портфеле она находится. И вот мои соображения, почему я ее туда включил:
- высокая дивидендная доходность – да, у компании нет внятной дивидендной политики, но когда она появится, котировки пойдут вверх, так как у инвесторов появится уверенность;
- компания с госучастием – 25% + одна акция находится у Правительства Башкирии, и в случае, если бюджету РБ потребуются финансы, то оно будет знать откуда их взять (спойлер: в числе прочего выкачать их в виде дивидендов из Башнефти);
- компания находится под патронажем Роснефти – той принадлежит 50,05% акций Башнефти (если Роснефти понадобятся деньги, она тоже знает их откуда взять + если Башнефти понадобятся деньги, она сможет обратиться в головную компанию за помощью);
- коэффициент долг / EBITDA ниже одного (0,65 против 2,15 у Роснефти)
- если смотреть мультипликаторы, то среди всех нефтяных компаний Башнефть самая недооцененная.
Вот основные мультипликаторы в таблице.
Башнефть | Роснефть | Татнефть | Лукойл | Газпром нефть | |
P/E | 3,37 | 7,46 | 7,74 | 6,75 | 4,6 |
P/S | 0,47 | 0,6 | 1,87 | 0,58 | 0,82 |
P/BV | 1,27 | 1,33 | 2,77 | 1,4 | 1,44 |
Как вы знаете, я стремлюсь скупать именно недооцененные акции с большой дивидендной доходностью, поэтому Башнефть находится в списке моих приоритетов. Да, я считаю, что потенциал у акции хороший, но вот покупать ее вам или нет – решайте сами.
Что может помешать выплате дивидендов Сургутнефтегаза
23 июня 2022 года появилась информация о внесении на рассмотрение законопроекта, который предварительно поддержало Правительство — кредитные организации могут получить право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Это правило касается юридических лиц.
Эксперты отмечают, что в случае появления такого закона, главным пострадавшим станет Сургутнефтегаз. На валютных депозитах компании в 2021 году суммарно размещено 3.45 трлн рублей. Еще один негативный фактор — переоценка валютных депозитов. Может быть как положительной, так и отрицательной. В случае с последней страдает размер чистой прибыли компании. Динамика 2022 года показывает укрепление рубля почти на 30 %. Это может привести к фиксированным убыткам за год.
Не стоит напоминать, что ситуация в мире нестабильная, поэтому спрогнозировать абсолютно все причины, по которым выплата может быть минимальной или не состояться вообще — крайне сложно.
В основном инвесторы интересуются, не упадут ли акции компании в 2021 году. С начала года стоимость как обыкновенных, так и привилегированных ценных бумаг снизилась несущественно. Но на протяжении 4,5 месяца цена акций имела тенденцию к падению с небольшим скачком роста в марте.
Внимание! Аналитики советуют не рисковать и не приобретать ценные бумаги предприятия для их дальнейшей перепродажи. Спекулятивная деятельность с наибольшей вероятностью прибыли не принесет.
По прогнозам экспертов, за 2020 год выплат дивидендов по обыкновенным акциям ожидать не стоит. Предыдущий период был для компании убыточным. Снижение показателей выручки, чистого дохода и добычи нефти стали рекордными за последние несколько лет.
Дивидендная доходность акций
Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
2019 г. (прогноз) |
162,809669 | 162,809669 | 79 324 663,786804 | 30,344708 | 6,113832 |
2018 г. | 158,95 | 158,95 | 97 053 000 | 24,21378 | 4,878576 |
2017 г. | 158,95 | 158,95 | 41 857 000 | 56,144013 | 11,311858 |
2016 г. | 148,31 | 148,31 | 52 027 000 | 42,145641 | 8,491476 |
2015 г. | 164 | 164 | 59 564 000 | 40,707179 | 8,201655 |
2014 г. | 113 | 113 | 43 021 000 | 38,833717 | 7,824191 |
2013 г. | 410 | 410 | 69 124 363 | 87,692758 | 17,668278 |
2012 г. | 24 | 24 | 45 175 078 | 7,854587 | 1,582537 |
2011 г. | 99 | 99 | 34 468 802 | 37,918235 | 7,392033 |
2010 г. | 235,77 | 235,77 | 44 019 553 | 70,710193 | 13,784715 |
2009 г. | 109,65 | 109,65 | 16 199 718 | 89,359409 | 17,420318 |
Стоит ли покупать акции «Башнефти» сейчас, в 2021 году
У компании 2 вида акций, продажа которых осуществляется на Московской бирже под тикерами:
Уставный капитал «Башнефти» составляет более 177 млн руб. Наибольшая доля отведена обыкновенным акциям — более 147,8 млн руб. (83,2%). На привилегированные приходится 29,8 млн руб. или 16,8%.
Перед покупкой акций важно ознакомиться с дивидендной политикой предприятия. На 2021 год в уставе содержатся следующие условия, касающиеся выплаты дивидендов:
В таблице представлены основные показатели, характеризующие процесс выплаты дивидендов компанией:
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Дивиденд, руб. на 1 акцию | 0 (0,1) | 307,26 | 158,95 | 107,81 |
Дивидендная доходность обыкновенной акции, % | 13,5 | 8,5 | 5,6 | |
Дивидендная доходность привилегированной акции, % | 22,7 | 8,9 | 6,3 | |
Коэффициент дивидендных выплат, % | 38 | 29 | 25 | |
Объем дивидендных выплат, млрд руб. | 0,003 | 54,6 | 28,2 | 19,2 |
Эксперты считают, что в 2021 году за предыдущий период выплат дивидендов ожидать не следует. Официального заявления от «Башнефти» пока не поступило. Однако в марте компания опубликовала финансовую отчетность за 2020 г. Значения показателей и привели к подобным выводам со стороны аналитиков.